9 August, 2015
0 Comments
0 categories
- Closed H/Cap
- -10
- Current Team
- Runwell Social E
Div 1
| Season | Breaks | Games Played | Frames Won | Frames Lost | Team Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 0 | - | - | - | - |
| 2015-16 | 0 | - | - | - | - |
| 2016-17 | 0 | - | - | - | - |
| 2017-18 | 0 | - | - | - | - |
| 2018-19 | 0 | - | - | - | - |
| 2019-20 | 0 | - | - | - | - |
| 2021-22 | 0 | - | - | - | - |
| 2022-23 | 0 | - | - | - | - |
| 2023-24 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.00 |
| 2025-26 | 0 | 5 | 6 | 4 | 80.00 |
Div 2
| Season | Breaks | Games Played | Frames Won | Frames Lost | Team Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 0 | - | - | - | - |
| 2015-16 | 0 | - | - | - | - |
| 2016-17 | 0 | - | - | - | - |
| 2017-18 | 0 | - | - | - | - |
| 2018-19 | 0 | - | - | - | - |
| 2019-20 | 0 | - | - | - | - |
| 2021-22 | 0 | - | - | - | - |
| 2022-23 | 0 | - | - | - | - |
| 2023-24 | 0 | - | - | - | - |
| 2024-25 | 0 | - | - | - | - |
| 2025-26 | 0 | - | - | - | - |
Henton Cup
| Season | Breaks | Games Played | Frames Won | Frames Lost | Team Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 0 | - | - | - | - |
| 2015-16 | 0 | - | - | - | - |
| 2016-17 | 0 | - | - | - | - |
| 2017-18 | 0 | - | - | - | - |
| 2018-19 | 0 | - | - | - | - |
| 2019-20 | 0 | - | - | - | - |
| 2021-22 | 0 | - | - | - | - |
| 2022-23 | 0 | - | - | - | - |
| 2023-24 | 0 | 4 | 3 | 5 | 50.00 |
| 2025-26 | 2 | 3 | 4 | 2 | 33.33 |
Career Total
| Season | Breaks | Games Played | Frames Won | Frames Lost | Team Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 0 | - | - | - | - |
| 2025-26 | 2 | 8 | 10 | 6 | 62.50 |
